北京时间6月18日早上7点01分,QS 2027世界大学排名正式发布,2027QS世界大学排名评估了来自106个国家和地区的1500多所高校。分析考虑了2100万篇学术论文、2.22亿篇被引文献、160万份学术调查问卷,回复8,808所提供数据的院校,121,024份学术反馈及69,432份雇主反馈。一起来看具体排名变化:
麻省理工学院连续第15年位居榜首,全球高校竞争趋势日益激烈。中国(内地)以85所高校上榜成为上榜数量第三多的高等教育体系,这一表现延续了近年来中国高校在国际排名中不断攀升的总体趋势。
中国内地高校有6所进入到QS百强,北京大学上升至世界第13名,清华大学上升至世界第14名,复旦大学位列世界第26名,上海交通大学位列世界第36名,浙江大学位列世界第47名,南京大学首次突破全球百强,位列第90名。此外,有38所中国内地高校进入世界前500。本次共有52所高校排名上升,另有13所首次上榜,有26所中国(内地)高校创下历史最高排名。
| 2027QS世界大学排名TOP100 | ||
| 世界排名 | 大学名称 | 综合得分 |
| 1 | 麻省理工学院 | 100.0 |
| 2 | 斯坦福大学 | 99.2 |
| 2 | 帝国理工学院 | 99.2 |
| 4 | 牛津大学 | 98.6 |
| 5 | 哈佛大学 | 97.4 |
| 6 | 剑桥大学 | 97.1 |
| 7 | 加州理工大学(Caltech) | 96.6 |
| 8 | 伦敦大学学院 | 96.3 |
| 8 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 96.3 |
| 10 | 新加坡国立大学 | 96.2 |
| 11 | 香港大学(HKU) | 95.9 |
| 12 | 南洋理工大学 | 93.6 |
| 13 | 北京大学 | 92.6 |
| 14 | 清华大学 | 92.1 |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | 91.7 |
| 16 | 耶鲁大学 | 91.5 |
| 16 | 康奈尔大学 | 91.5 |
| 18 | 香港中文大学 | 89.9 |
| 19 | 新南威尔士大学(UNSW) | 89.8 |
| 20 | 加州大学伯克利分校 | 89.7 |
| 20 | 约翰霍普金斯大学 | 89.7 |
| 22 | 墨尔本大学 | 89.6 |
| 22 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 89.6 |
| 24 | 芝加哥大学 | 89.2 |
| 25 | 慕尼黑工业大学 | 89.1 |
| 26 | 复旦大学 | 89.0 |
| 27 | 普林斯顿大学 | 88.9 |
| 28 | 悉尼大学 | 88.4 |
| 29 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 87.6 |
| 30 | 麦吉尔大学 | 87.5 |
| 31 | 蒙纳士大学 | 87.0 |
| 32 | 多伦多大学 | 86.8 |
| 33 | 香港科技大学(HKUST) | 86.4 |
| 34 | 巴黎科学艺术人文大学 | 86.0 |
| 35 | 爱丁堡大学 | 85.9 |
| 36 | 上海交通大学 | 85.8 |
| 37 | 伦敦国王学院 | 85.7 |
| 38 | 首尔国立大学 | 85.4 |
| 39 | 东京大学 | 84.8 |
| 40 | 曼彻斯特大学 | 84.6 |
| 40 | 昆士兰大学(UQ) | 84.6 |
| 42 | 延世大学 | 84.2 |
| 43 | 哥伦比亚大学 | 84.0 |
| 43 | 巴黎理工学院 | 84.0 |
| 45 | 不列颠哥伦比亚大学 | 83.9 |
| 45 | 西北大学 | 83.8 |
| 47 | 浙江大学 | 83.5 |
| 48 | 代尔夫特理工大学 | 83.1 |
| 49 | 加州大学洛杉矶分校 | 82.7 |
| 50 | 香港理工大学 | 82.3 |
| 51 | 密歇根大学 | 82.2 |
| 52 | 高丽大学 | 81.9 |
| 52 | 香港城市大学 | 81.9 |
| 54 | 台湾大学 | 81.7 |
| 55 | 卡内基梅隆大学 | 81.4 |
| 56 | 马来亚大学(UM) | 81.2 |
| 57 | 布里斯托大学 | 80.9 |
| 58 | 纽约大学(NYU) | 80.8 |
| 59 | 鲁汶大学 | 80.5 |
| 60 | 阿姆斯特丹大学 | 80.2 |
| 61 | 路德维希-马克西米利安-慕尼黑大学 | 79.6 |
| 62 | 伦敦经济政治学院 | 78.8 |
| 63 | 法赫德国王石油和矿物大学(KFUPM) | 78.3 |
| 64 | 京都大学 | 78.2 |
| 65 | 韩国科学技术研究所 | 77.7 |
| 66 | 布朗大学 | 77.4 |
| 67 | 奥克兰大学 | 77.0 |
| 68 | 华威大学 | 75.9 |
| 68 | 伯明翰大学 | 75.9 |
| 70 | 杜克大学 | 75.8 |
| 71 | 隆德大学 | 75.7 |
| 72 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 75.3 |
| 73 | 索邦大学 | 74.8 |
| 74 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 74.7 |
| 75 | 都柏林三一学院 | 74.4 |
| 76 | 巴黎萨克雷大学 | 73.8 |
| 77 | 利兹大学 | 73.7 |
| 77 | 西澳大学(UWA) | 73.7 |
| 79 | 阿德莱德大学(Adelaide University) | 73.6 |
| 80 | 格拉斯哥大学 | 73.4 |
| 81 | 加州大学圣地亚哥分校 | 73.3 |
| 82 | 谢菲尔德大学 | 72.7 |
| 82 | 皇家理工学院 | 72.7 |
| 84 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 72.3 |
| 85 | 杜伦大学 | 71.7 |
| 86 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 70.6 |
| 87 | 米兰理工大学 | 70.5 |
| 87 | 乌普萨拉大学 | 70.5 |
| 87 | 悉尼科技大学(UTS) | 70.5 |
| 90 | 哥本哈根大学 | 70.4 |
| 90 | 南京大学 | 70.4 |
| 92 | 华盛顿大学 | 70.2 |
| 92 | 宾夕法尼亚州立大学 | 70.2 |
| 94 | 波士顿大学 | 70.0 |
| 95 | 大阪大学 | 69.5 |
| 96 | 阿尔伯塔大学 | 69.3 |
| 97 | 东京科学大学 | 69.2 |
| 97 | 诺丁汉大学 | 69.2 |
| 98 | 柏林自由大学 | 69.0 |
| 98 | 苏黎世大学 | 69.0 |
| 100 | 普渡大学 | 68.7 |
| 100 | 都柏林大学 | 68.7 |
2027QS世界大学排名是基于以下各项指标:
学术声誉:30%
每位教员论文引用率:20%
雇主声誉:15%
就业成果:5%
师生比例:10%
国际教员占比:5%
国际研究网络:5%
国际学生多样性(新增):0%
国际学生占比:5%
可持续性:5%
《重磅!2027QS世界大学排名发布!中国内地6所高校进入百强!》是有马来西亚留学联盟(www.edusg.com.cn)为你整理。


马来西亚大学申请时间2025









